阅读正文
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
| 002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 008 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 010 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
| 012 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 013 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 014 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 015 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
| 101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
| 102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
| 103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
| 231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |
||||||
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
| 001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
| 005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
| 006 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 007 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 008 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 009 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13753 | 会计信息系统 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 010 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 011 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 012 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 013 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 014 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 |
| 015 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 016 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
| 课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | |||||
| 说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
|||||
| 旧计划课程(原会计专业) | 新计划课程 | 备注 | |||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 | |||||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 对应 顶替 |
|
| 3 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
| 4 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 5 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | ||
| 5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 6 | 13316 | 财务分析 | 3 | ||
| 13317 | 财务分析 | 2 | |||||||
| 6 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | ||
| 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||
| 8 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 9 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 选择 顶替 |
|
| 9 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||
| 10 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 11 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | ||
| 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | ||
| 12 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | ||
| 13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 14 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 13753 | 会计信息系统 | 2 | ||||
| 14 | 00158 | 资产评估 | 4 | 15 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
| 15 | 00060 | 财政学 | 4 | ||||||
| 16 | 00089 | 国际贸易 | 4 | ||||||
| 17 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | ||||||
| 18 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||
| 19 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生加考顶替 | |
| 17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||||||
| 说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号1课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有课程未被使用,可顶替新计划序号3-6课程。 6.旧计划序号8-10课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不能重复使用。 7.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
|||||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782