阅读正文
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 3.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践 | |
005 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 03346 | 项目管理 | 4 | 必考 | 笔试 |
01465 | 项目管理 | 2 | 必考 | 实践 | |
007 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
009 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 选考 | 笔试 |
102 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 14346 | 网络营销创新管理 | 5 | 选考 | 实践 |
105 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 选考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课12门,选考课5门,毕业总学分不得少于76学分。 | |||||
说明: 1.101至105课程中须至少选考4门课程。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程(原工商企业管理专业) | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 | ||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 对应 顶替 |
3 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | |||
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 9 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 不计学分 | |
9 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 选择 顶替 |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 12 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 13 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 14 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
01465 | 项目管理 | 2 | ||||||
14 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 15 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
16 | 14346 | 网络营销创新管理 | 5 | |||||
15 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 17 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生加考顶替 |
18 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号1课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782