阅读正文
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
012 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
017 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 | |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 2.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13124 | 英语(专) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
006 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 必考 | 笔试 |
012 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 13142 | 广告学 | 4 | 必考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 |
旧计划课程(原市场营销专业) | 新计划课程 | 备注 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思政课顶替 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 对应 顶替 |
|
4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | ||
5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
8 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 8 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 00019 | 计算机应用基础 | 2 | ||||
9 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 9 | 13142 | 广告学 | 4 | ||
10 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 10 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | ||
11 | 04729 | 大学语文 | 4 | 11 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | 选择 顶替 |
|
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 12 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
13 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 13 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | ||
14 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 14 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | ||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 15 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | ||
16 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | ||||||
17 | 00040 | 法学概论 | 6 | 16 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 港澳台生加考顶替 | |
17 | 05679 | 宪法学 | 4 | ||||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有课程未被使用,可顶替新计划序号3-10课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782