阅读正文
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
03306 | 城市规划原理 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
说明: 1.本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 2.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
13649 | 工程项目管理 | 1 | 必考 | 实践 | |
008 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | 必考 | 笔试 |
13280 | 安装工程技术计量与计价 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
013 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 | 笔试 |
13623 | 工程成本规划与控制 | 1 | 必考 | 实践 | |
014 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
13651 | 工程项目评估 | 1 | 必考 | 实践 | |
016 | 14885 | 工程造价(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 对应 顶替 |
4 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 4 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数 理统计) |
6 | |
6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 14885 | 工程造价(本科)毕业论文 | 不计学分 | |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 8 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
9 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 9 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 10 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | |
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 11 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 13280 | 安装工程技术计量与计价 | 1 | |||
12 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 12 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | |
03306 | 城市规划原理 | 2 | 13623 | 工程成本规划与控制 | 1 | |||
13 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 13 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | |
13649 | 工程项目管理 | 1 | ||||||
14 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | |||||
15 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | |||||
13651 | 工程项目评估 | 1 | ||||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782