阅读正文
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 05737 | 基础化学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05738 | 基础化学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 必考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 05743 | 基础营养学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 05744 | 食品加工与保藏(专) | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05745 | 人体营养 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 05747 | 临床医学总论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05748 | 疾病的营养防治 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05749 | 中医营养学基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05750 | 食品卫生法规与监督 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 05751 | 烹饪与膳食管理基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
05752 | 烹饪与膳食管理基础 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
106 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104选考课程要求至少获得12学分。 2.医学、药学、护理学或其他医学相关专业的中专或专科毕业生报考本专业可不考006、007、008三门课程,但须选考101至106课程。 3.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782