阅读正文
专业代码:130502
专业名称:视觉传达设计
专业建设主考学校:华南农业大学、广东工业大学、广东财经大学、广州美术学院
学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
009 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
015 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
说明: 1.选考课101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 3.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
广东省高等教育自学考试视觉传达设计(专升本)专业考试计划(新)
(专业代码:130502)
一、指导思想
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 笔试 |
006 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 实践 |
007 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 | 实践 |
008 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 实践 |
009 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 实践 |
010 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 实践 |
011 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 实践 |
012 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 | 实践 |
013 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 必考 | 实践 |
014 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 00634 | 广告策划 | 6 | 选考 | 笔试 |
102 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
103 | 13304 | 标志设计 | 4 | 选考 | 实践 |
104 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 选考 | 实践 |
105 | 13832 | 交互设计 | 6 | 选考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课14门,选考课5门,毕业总学分不得少于73学分。 | |||||
说明: 1.101至105课程中须选考不少于17学分。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 3.考试方式为“实践”的课程,考核要求按照主考学校相关规定执行。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 09236 | 编排设计 | 4 | 3 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 对应 顶替 |
4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 4 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 5 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |
6 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 6 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 不计学分 | |
7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
8 | 04026 | 设计美学 | 3 | 8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 选择 顶替 |
9 | 10419 | 设计调查 | 6 | 9 | 05421 | 图形创意 | 4 | |
10 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 10 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
11 | 00694 | 设计素描 | 3 | 11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | |
12 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 12 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |
13 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) |
6 | 13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | |
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 14 | 14649 | 招贴设计 | 4 | |
15 | 09235 | 设计原理 | 3 | 15 | 00634 | 广告策划 | 6 | |
16 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 16 | 13304 | 标志设计 | 4 | |
17 | 04693 | 网页设计 | 4 | 17 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | |
18 | 10418 | VI设计 | 3 | 18 | 13832 | 交互设计 | 6 | |
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划序号8-10课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不能重复使用。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782