阅读正文
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学历层次 |
1 | 020202 | 税收学 | 本科 |
2 | 040105 | 艺术教育 | |
3 | 050107T | 秘书学 | |
4 | 080208 | 汽车服务工程 | |
5 | 080801 | 自动化 | |
6 | 080903 | 网络工程 | |
7 | 081301 | 化学工程与工艺 | |
8 | 081602 | 服装设计与工程 | |
9 | 082504 | 环境生态工程 | |
10 | 100701 | 药学 | |
11 | 120401 | 公共事业管理 | |
12 | 120409T | 公共关系学 | |
13 | 120603T | 采购管理 | |
14 | 330101K | 监所管理 | |
15 | 340101 | 教育管理 | |
16 | 340102 | 心理健康教育 | |
17 | 630903 | 物流管理 | 专科 |
18 | 630907 | 采购与供应管理 | |
19 | 650108 | 服装与服饰设计 | |
20 | 670121K | 心理健康教育 | |
21 | 690105 | 公共关系 | |
22 | 970201 | 汉语言文学 | |
23 | 970202 | 英语 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2022 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782