阅读正文
2021年上半年未领取毕业证人员明细 | ||||||
序号 | 学历层次 | 姓名 | 准考证号 | 档案号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 本科 | 肖圣芬 | 030418202477 | 5397 | 120201K工商管理 | |
2 | 柏榭亭 | 030418219145 | 5435 | 120201K工商管理 | ||
3 | 刘日威 | 030418303266 | 5472 | 120201K工商管理 | ||
4 | 罗旭娟 | 030418202978 | 8913 | 120206人力资源管理 | ||
5 | 谢薇 | 030419210454 | 9014 | 120206人力资源管理 | ||
6 | 黄裕娜 | 030418214043 | 10723 | 130502视觉传达设计 | ||
7 | 胡美婷 | 030418307009 | 10733 | 130502视觉传达设计 | ||
8 | 谢映琳 | 030420308957 | 10779 | 130502视觉传达设计 | ||
9 | 张子峰 | 030516300101 | 10785 | 130502视觉传达设计 | ||
10 | 郝名威 | 030516300195 | 10787 | 130502视觉传达设计 | ||
11 | 李延 | 030315400689 | 10930 | 130503环境设计 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 广东自考网(gd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782